Yeşil Doğa
Türkiye’deki Göller Listesi

Yer kabuğunun çökmesi veya kırılması neticesinde meydana gelen çukurluklara suların dolmasıyla oluşurlar. Dünya’nın en derin gölü olan Baykal Gölü (1741 m), Lût Gölü, Hazar Gölü ve Çad Gölü yeryüzündeki başlıca büyük tektonik göllerdir.Türkiye’de bulunan göller, yerleri, yapay göller, tatlı su gölleri, göllerin özellikleri, büyüklükleri, derinliği.
Göl | Yüzölçümü (km²) | Derinlik (m) | Yer | Su cinsi |
Van Gölü | 3713 | 451 | Van,Bitlis | Sodalı su |
Beyşehir Gölü | 656 | 10 | Konya, Isparta | Tatlı su |
Tuz Gölü | 587 | 1-2 | Konya, Aksaray, Ankara | Tuzlu su |
Eğirdir Gölü | 482 | 14 | Isparta | Tatlı su |
İznik Gölü | 308 | 80 | Bursa | Tatlı su |
Burdur Gölü | 200 | 110 | Burdur,Isparta | Acı su |
Manyas Gölü (Kuş gölü olarak da adlandırılır.) | 166 | 3-4 | Bandırma | Tatlı su |
Acıgöl | 153 | 38 | Afyonkarahisar, Denizli | Acı su(sülfatlı) |
Uluabat Gölü | 134 | 1-2 | Bursa | Tatlı su |
Çıldır Gölü | 115 | 42 | Ardahan, Kars | Tatlı su |
Palas Tuzla Gölü | 106 | 15 | Palas/Sarıoğlan/Kayseri | Tuzlu su |
Eber Gölü | 104 | Afyonkarahisar | Tatlı su | |
Erçek Gölü | 98 | Van | Tatlı su | |
Hazar Gölü | 86 | 213 (Huntingıon batimetrik haritası) | Elazığ | Tatlı su |
Bafa Gölü | 60 | 21 | Aydın, Muğla | Tatlı su |
Köyceğiz Gölü | 52 | Muğla–Köyceğiz | Tatlı su | |
Işıklı Gölü | 49 | Denizli | Tatlı su | |
Nazik Gölü | 48 | 40-50 | Bitlis | Tatlı su |
Sapanca Gölü | 47 | Adapazarı | Tatlı su | |
Salda Gölü | 45 | 184 | Burdur | Tatlı su |
Yay Gölü | 37 | 2 | Kayseri | Tatlı su |
Akyatan Gölü | 35 | 4 | Adana | Tatlı su |
Balık Gölü | 34 | 37 | Ağrı–Doğubeyazıt | Tatlı su |
Marmara Gölü | 34 | 7.20 | Manisa–Salihli | Tatlı su |
Çöl Gölü | 32 | Ankara | Tatlı su | |
Durusu Gölü | 25 | 11 | İstanbul | Tatlı su |
Karine Gölü | 24 | Aydın | Tatlı su | |
Tuzla Gölü | 23 | 15 | Tuzla | Tatlı su |
Küçükçekmece Gölü | 16 | 20 | Küçükçekmece, Avcılar | Tatlı su |
Yarışlı Gölü | 16 | 8,6 | Burdur–Yeşilova | Tatlı su |
Haçlı Gölü | 16 | Muş | Tatlı su | |
Seyfe Gölü | 15 | Kırşehir | Tatlı su | |
Akyayan Gölü | 15 | 3 | Adana | Tatlı su |
Hozapin Gölü | 14 | * | Tatlı su | |
Arin Gölü | 13 | Bitlis | Tatlı su | |
Nemrut Gölü | 12 | Bitlis | Tatlı su | |
Balık Gölü | 12 | * | Tatlı su | |
Büyükçekmece Gölü | 11 | Büyükçekmece | Tatlı su | |
Boluk Gölü | 11 | Konya | Tatlı su | |
Akdoğan Gölü | 11 | 21 | Muş | Tatlı su |
Çavuşlu Gölü | 9 | 10 | Konya | Tatlı su |
Düden Gölü | 8 | Kulu | Tatlı su | |
Gala Gölü | 8 | Enez, İpsala | Tatlı su | |
Karataş Gölü | 6 | 2 | Burdur | Tatlı su |
Mogan Gölü | 6 | Gölbaşı, Ankara | Tatlı su |
Yapay Göller
Göl | Yüzölçümü | Derinlik | Yer | Su cinsi |
Atatürk Gölü | 817 | Şanlıurfa,Adıyaman | ||
Keban Gölü | 675 | Elazığ,Tunceli,ERZİNCAN | ||
Karakaya Gölü | 298 | Malatya,Elazığ,Diyarbakır | ||
Hirfanlı Gölü | 263 | Ankara,Kırşehir | ||
Altınkaya Gölü | 118 | Samsun | ||
Sarıyar Gölü | 83 | Ankara, Eskişehir | ||
Seyhan Gölü | 67 | Adana | ||
Kılıçkaya Gölü | 64 | Sivas, Giresun | ||
Aslantaş Gölü | 49 | Osmaniye | ||
Demirköprü Gölü | 47 | Manisa | ||
Karacaören Gölü | 45 | Burdur,Isparta | ||
Büyükçekmece Gölü | 43 | İstanbul | ||
Menzelet Gölü | 42 | Kahramanmaraş | ||
Arpaçay Gölü | 41 | Kars,(KARABÜK) |
Harika bundan sonra burayi kullanicam
Aynen
teşekkürler…
çok güzel olmuş elerine saglık Abim
👍